Italjet · Dragster
Dragster 125
Talijanski dizajn bez kompromisa. Dragster 125 spaja prepoznatljivi rešetkasti okvir, I.S.S. prednji ovjes i agilnost za svakodnevnu vožnju.

124 ccmObujam
9,5 kWSnaga
ABSKočnice
770 mmVisina sjedala
Cijena do registracije5.600 EURBazna cijena: 5.600 EUR
PrednarudžbaStvoren da se ističe
Talijanski dizajn bez kompromisa. Dragster 125 spaja prepoznatljivi rešetkasti okvir, I.S.S. prednji ovjes i agilnost za svakodnevnu vožnju.

Odaberite izvedbu u galeriji ispod.
Motor i performanse
| Tip motora | Jednocilindrični, 4 ventila po cilindru, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 124 ccm |
| Promjer x hod | 58 x 47 mm |
| Snaga | 9,5 kW / 12,7 KS pri 9.500 o/min |
| Okretni moment | 10,5 Nm pri 7.750 o/min |
| Ubrizgavanje | Elektroničko ubrizgavanje goriva |
| Ispuh | Jednostruki izlaz, Euro 5+ |
Prijenos
| Mjenjač | CVT |
|---|---|
| Primarni prijenos | V-Belt centrifugalna spojka |
| Završni prijenos | Zupčanički prijenos |
| Spojka | Suha centrifugalna automatska spojka |
Šasija, ovjes i kočnice
| Okvir | Čelični cjevasti rešetkasti okvir |
|---|---|
| Prednji ovjes | I.S.S. single-arm i hidropneumatski amortizer s podesivom oprugom |
| Stražnji ovjes | Linkage trailing arm ovjes, vertikalni hod 120 mm |
| Prednja kočnica | Disk 240 mm, Brembo čeljust, ABS |
| Stražnja kočnica | Disk 175 mm, Brembo čeljust, ABS |
| Prednja guma | 120/70 ZR12 |
| Stražnja guma | 140/60 ZR13 |
| Instrumenti | Digitalni zaslon |
Dimenzije i težina
| Težina | 128 kg mokra masa, bez goriva |
|---|---|
| Visina sjedala | 770 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.345 mm |
| Dužina | 1.890 mm |
| Širina | 750 mm |
| Spremnik goriva | 11 l |
Oprema
| Sigurnost | ABS |
|---|---|
| Rasvjeta | Full LED sustav rasvjete, Daytime Running Lights |
| Serijska oprema | Suvozački oslonci za noge |
| Priprema za | Anti-theft sustav, grijane ručke |
| Jamstvo | 24 mjeseca bez ograničenja kilometraže |
Emisije, potrošnja i servis
| Norma | Euro 5+ |
|---|---|
| CO₂ emisije | < 81 g/km |
| Potrošnja | 5,1 l/100 km |
| Servisni intervali | 6.000 km / 12 mjeseci |
| Podešavanje zazora ventila | 12.000 km |








