Dragster 459 Twin
Pun gas. Bez ručnog upravljanja spojkom. Dragster 459 Twin donosi dvocilindrične performanse i SmartShift prijenos koji spaja udobnost automatike s mogućnošću ručnog mijenjanja brzina komandama na upravljaču.

Odaberite boju
Odabirom izvedbe mijenja se velika fotografija motocikla.
Automatika kad želite. Kontrola kad odlučite.
Šestbrzinski SmartShift omogućuje automatsko mijenjanje stupnjeva prijenosa ili ručno biranje brzina komandama na upravljaču. Elektronički upravljana spojka oslobađa vozača ručnog upravljanja spojkom.
Dvocilindrična snaga, sportska preciznost
Motor od 449 ccm razvija 47,6 KS pri 9.500 o/min i 41 Nm pri 8.000 o/min. Marzocchi ovjes, Brembo kočnice i Pirelli gume naglašavaju sportski karakter Dragstera 459.
Tehničke karakteristike
Motor i performanse
| Motor | Redni dvocilindrični, tekućinom hlađen, DOHC |
|---|---|
| Zapremina | 449 cc |
| Provrt × hod | 70 × 58,4 mm |
| Kompresijski omjer | 11,5:1 |
| Maksimalna snaga | 35 kW / 47,6 KS pri 9.500 o/min |
| Maksimalni okretni moment | 41 Nm pri 8.000 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje goriva EFI |
| Ispuh | Dvostruki ispušni sustav |
Prijenos
| Mjenjač | 6-brzinski, Smart Shift automatski i ručni paddle shift |
|---|---|
| Primarni prijenos | Zupčasti |
| Omjer | 2,47 – 0,82 : 1 |
| Završni prijenos | Lanac |
| Spojka | Mokra, višelamelna, hidraulički upravljana |
Okvir, ovjes i kočnice
| Okvir | Cjevasti čelični trellis okvir |
|---|---|
| Prednji ovjes | Marzocchi USD vilice, potpuno podesive |
| Prednji kotač | Aluminijski 15" |
| Prednja guma | Pirelli 120/70 ZR15 |
| Stražnji ovjes | Marzocchi podesivi mono amortizer + ISAS sustav |
| Stražnji kotač | Aluminijski 15" |
| Stražnja guma | Pirelli 160/60 ZR15 |
| Prednja kočnica | Dvostruki disk 270 mm ABS, Brembo kliješta |
| Stražnja kočnica | Jednostruki disk 260 mm ABS, Brembo kliješta |
| Instrumenti | TFT zaslon |
Dimenzije i mase
| Masa bez goriva | 180 kg |
|---|---|
| Visina sjedala | 815 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.540 mm |
| Kapacitet spremnika | 16 l |
Sigurnost i oprema
| ABS | Da |
|---|---|
| Kontrola proklizavanja | Traction Control |
| Rasvjeta | Puni LED sustav rasvjete |
| Dnevna svjetla | DRL |
| Suvozački oslonci za noge | Da |
| Priprema za | Sustav protiv krađe, grijane ručke |
| Jamstvo | 24 mjeseca bez ograničenja kilometraže |
Održavanje
| Servisni interval | 15.000 km / 12 mjeseci |
|---|---|
| Podešavanje ventila | 30.000 km |
Emisije i potrošnja
| Norma | Euro 5+ |
|---|---|
| CO₂ emisije | 98 g/km |
| Potrošnja | 4,1 l / 100 km |
SmartShift sustav
| Opis sustava | SmartShift sustav kombinira direktnu povezanost ručnog mjenjača s jednostavnošću potpune automatike. Uz elektronički upravljanu spojku i aktuator mjenjača omogućuje brzo i glatko mijenjanje brzina, automatski ili ručno putem komandi na upravljaču. |
|---|---|
| Prilagodba vožnji | Sustav se kontinuirano prilagođava načinu vožnje, uvjetima na cesti i trošenju komponenti, osiguravajući konstantne performanse i potpunu kontrolu u svim situacijama. |


